REKLAMI GEÇ

Belediye, toplamda 58 gayrimenkul satacak

Belediye, toplamda 58 gayrimenkul satacak

Denizli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 39 konutu, 13 işyerini ve 6 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

/ DENİZLİHABER / 22 Haziran 2010 Salı, 17:41

Konutların ihalesi 22 Haziran 2010/Salı günü saat 15:00’da, işyerlerinin ihalesi 29 Haziran 2010/Salı günü saat 15:15’de ve arsaların ihalesi 6 Temmuz 2010/Salı günü 15:30’da Denizli Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

Koutlardan 21 tanesi 4. Etap 800. yıl Konutları Projesi’nde yer alan Adalet Konutlarında yer alırken, 12 tanesi 800. yıl Konutlarında, 3 tanesi Umutkent 3 Sosyal Konut Projesi içinde, 2’si Belkon Konutları ve 1 tanesi de İstiklal Mevkii’nde yer alıyor.

Açık artırma usulüne göre ihale 22 Haziran 2010/Salı günü saat 15:00’da başlayacak. İhale şartnamesi ise her gün mesai saati dahilinde Denizli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. İhaleye girmek isteyenler, belgelerini tamamlayıp ihale gün ve saatinden önce belediye encümenine müracaatta bulunabilecekler.

Konut almak isteyenlerden şirketlerde, şirket yetki belgesi, ticaret odası belgesi, geçici teminatı yatırdığını gösterir belge, imza sirküleri, şahıslarda ise muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden alınacak nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, ve geçici teminatı yatırdığını gösterir belge alma şartı istenecek. Konutların, sosyal donatıları, yeşil alanları, spor alanları, çocuk oyunları ve otoparkı da bulunuyor.

Bankalar da konut almak isteyenler için uygun şartlarda kredi imkanı sağlamaktadır. Satışa çıkartılan konutların özelikleri ve muhammen bedeli ise şöyle: Satış fiyatı üzerine (%1) KDV eklenecek.

Blok No: Bulunduğu Kat: Miktarı (m2) Muhtelif Bedel Mevki G. Teminat
D3 1. Kat 149,90 104000 800. Yıl 3120
D3 1. Kat 149,90 103000 800. Yıl 3090
D3 2. Kat 149,90 117500 800. Yıl 3525
D3 2. Kat 149,90 115000 800. Yıl 3450
D3 2. Kat 149,90 114000 800. Yıl 3420
D3 2. Kat 149,90 117000 800. Yıl 3510
D3 3. Kat 149,90 118000 800. Yıl 3540
D3 3. Kat 149,90 115500 800. Yıl 3465
D3 3. Kat 149,90 115000 800. Yıl 3450
D3 3. Kat 149,90 117000 800. Yıl 3510
D3 4. Kat 149,90 118500 800. Yıl 3555
D3 4. Kat 149,90 116000 800. Yıl 3480
D3 4. Kat 149,90 115000 800. Yıl 3450
D3 4. Kat 149,90 117000 800. Yıl 3510
D3 5. Kat 149,90 118000 800. Yıl 3540
D3 5. Kat 149,90 116000 800. Yıl 3480
D3 5. Kat 149,90 115000 800. Yıl 3450
D3 5. Kat 149,90 117000 800. Yıl 3510
D3 6. Kat 149,90 109500 800. Yıl 3285
D3 6. Kat 149,90 109000 800. Yıl 3270
D3 6. Kat 149,90 111000 800. Yıl 3330
C2 8. Kat 120,00 75600 800. Yıl 2268
C2 8. Kat 120,00 74550 800. Yıl 2237
C5 8. Kat 120,00 75600 800. Yıl 2237
C7 8. Kat 120,00 74550 800. Yıl 2237
C1 Zemin 120,00 67200 800. Yıl 2016
C2 Zemin 120,00 67200 800. Yıl 2016
C2 Zemin 120,00 66150 800. Yıl 1985
C3 Zemin 120,00 67200 800. Yıl 2016
C3 Zemin 120,00 67200 800. Yıl 2016
C3 Zemin 120,00 67500 800. Yıl 2025
C4 Zemin 120,00 66150 800. Yıl 1985
B14 4. Kat 115,15 59850 Umut 3 1796
B24 4. Kat 115,15 61750 Umut 3 1853
A9 Zemin 115,15 52250 Umut 3 1568
1 6. Kat 126,17 69,350 Belkon 2081
6 6. Kat 126,17 69350 Belkon 2081
— 6. Kat 90,37 55000 İstiklal 1650

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı
 

Hava Durumu

DenizliSıcaklık (°C)Durum
En
Düşük
En
Yüksek
20 Nisan 2024 Cumartesi 13 18
21 Nisan 2024 Pazar 8 25Parçalı Bulutlu
22 Nisan 2024 Pazartesi 11 27Parçalı Bulutlu
23 Nisan 2024 Salı 15 34Parçalı Bulutlu
24 Nisan 2024 Çarşamba 18 34Çok Bulutlu