İçeriğe geç
AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 7 2518534
11 Ekim 2026 Pazar 8 2526696
12 Ekim 2026 Pazartesi 9 2333809
13 Ekim 2026 Salı 10 2051909
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 17459512
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 13 2425467
11 Ekim 2026 Pazar 14 2428575
12 Ekim 2026 Pazartesi 14 23376910
13 Ekim 2026 Salı 12 1953964
14 Ekim 2026 Çarşamba 12 1680964
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 11 2519426
11 Ekim 2026 Pazar 12 2424459
12 Ekim 2026 Pazartesi 13 22396913
13 Ekim 2026 Salı 11 20469610
14 Ekim 2026 Çarşamba 11 18509615
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 7 2518465
11 Ekim 2026 Pazar 8 25234910
12 Ekim 2026 Pazartesi 9 23368811
13 Ekim 2026 Salı 10 2144919
14 Ekim 2026 Çarşamba 11 20469612
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 5 27306811
11 Ekim 2026 Pazar 6 26387910
12 Ekim 2026 Pazartesi 7 24469210
13 Ekim 2026 Salı 10 2074968
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 1688967
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 8 2422658
11 Ekim 2026 Pazar 9 24257111
12 Ekim 2026 Pazartesi 10 22349011
13 Ekim 2026 Salı 10 2143969
14 Ekim 2026 Çarşamba 11 18469414
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 12 2718566
11 Ekim 2026 Pazar 13 2722485
12 Ekim 2026 Pazartesi 14 25367811
13 Ekim 2026 Salı 14 2154959
14 Ekim 2026 Çarşamba 13 1954968
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 8 2618474
11 Ekim 2026 Pazar 9 2624517
12 Ekim 2026 Pazartesi 10 23378710
13 Ekim 2026 Salı 11 2144908
14 Ekim 2026 Çarşamba 11 20469611
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 5 22297310
11 Ekim 2026 Pazar 6 22379011
12 Ekim 2026 Pazartesi 7 19459613
13 Ekim 2026 Salı 9 17619613
14 Ekim 2026 Çarşamba 9 13629611
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 4 2624765
11 Ekim 2026 Pazar 5 26258512
12 Ekim 2026 Pazartesi 7 25299413
13 Ekim 2026 Salı 10 2246969
14 Ekim 2026 Çarşamba 11 20499313
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 6 2618514
11 Ekim 2026 Pazar 7 26224711
12 Ekim 2026 Pazartesi 9 25287611
13 Ekim 2026 Salı 10 21509216
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 20539114
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 14 2921447
11 Ekim 2026 Pazar 17 2824528
12 Ekim 2026 Pazartesi 16 2736674
13 Ekim 2026 Salı 14 2448913
14 Ekim 2026 Çarşamba 14 2164956
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 11 2522605
11 Ekim 2026 Pazar 13 2526556
12 Ekim 2026 Pazartesi 14 23387113
13 Ekim 2026 Salı 13 20509113
14 Ekim 2026 Çarşamba 13 1854968
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 14 2722496
11 Ekim 2026 Pazar 14 2725548
12 Ekim 2026 Pazartesi 14 2638737
13 Ekim 2026 Salı 13 2443876
14 Ekim 2026 Çarşamba 13 2250966
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 14 2322618
11 Ekim 2026 Pazar 14 22337012
12 Ekim 2026 Pazartesi 11 20428615
13 Ekim 2026 Salı 11 17649516
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 14829611
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 14 2821447
11 Ekim 2026 Pazar 15 2824528
12 Ekim 2026 Pazartesi 16 2736674
13 Ekim 2026 Salı 15 2448913
14 Ekim 2026 Çarşamba 15 2064956
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 12 2922435
11 Ekim 2026 Pazar 14 2924433
12 Ekim 2026 Pazartesi 15 2737649
13 Ekim 2026 Salı 15 2442849
14 Ekim 2026 Çarşamba 15 2155966
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 11 2918516
11 Ekim 2026 Pazar 12 3022517
12 Ekim 2026 Pazartesi 14 28327210
13 Ekim 2026 Salı 15 2452946
14 Ekim 2026 Çarşamba 15 2067947
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 5 2622505
11 Ekim 2026 Pazar 6 2527738
12 Ekim 2026 Pazartesi 7 22467812
13 Ekim 2026 Salı 10 20629510
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 18529612
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
10 Ekim 2026 Cumartesi 5 2623577
11 Ekim 2026 Pazar 6 25336714
12 Ekim 2026 Pazartesi 7 23428215
13 Ekim 2026 Salı 10 20669017
14 Ekim 2026 Çarşamba 10 17609315