| Acıpayam | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 | 36 | 13 | 46 | 12 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 18 | 36 | 10 | 39 | 9 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 18 | 36 | 13 | 58 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 17 | 35 | 16 | 43 | 14 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 16 | 31 | 21 | 59 | 17 | ||
| Babadağ | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 22 | 35 | 12 | 40 | 11 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 22 | 36 | 12 | 44 | 12 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 22 | 35 | 18 | 58 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 22 | 34 | 16 | 38 | 16 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 19 | 31 | 22 | 58 | 21 | ||
| Baklan | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 21 | 35 | 12 | 45 | 12 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 21 | 35 | 11 | 31 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 21 | 34 | 16 | 50 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 21 | 34 | 15 | 43 | 16 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 17 | 30 | 22 | 58 | 21 | ||
| Bekilli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 15 | 36 | 11 | 46 | 12 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 36 | 13 | 34 | 14 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 36 | 15 | 57 | 17 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 15 | 36 | 14 | 50 | 16 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 14 | 31 | 19 | 46 | 20 | ||
| Beyağaç | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 | 39 | 14 | 45 | 13 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 39 | 13 | 49 | 13 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 15 | 39 | 16 | 52 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 15 | 38 | 18 | 45 | 15 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 14 | 34 | 22 | 60 | 19 | ||
| Bozkurt | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 19 | 35 | 12 | 46 | 11 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 19 | 35 | 11 | 35 | 10 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 | 35 | 16 | 52 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 19 | 34 | 14 | 40 | 13 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 17 | 30 | 21 | 56 | 19 | ||
| Buldan | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 23 | 39 | 11 | 45 | 10 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 22 | 39 | 11 | 63 | 12 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 23 | 38 | 16 | 63 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 23 | 37 | 16 | 38 | 18 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 21 | 34 | 19 | 56 | 19 | ||
| Çal | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 | 37 | 14 | 49 | 7 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 17 | 37 | 13 | 41 | 10 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 18 | 36 | 18 | 65 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 17 | 36 | 16 | 50 | 13 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 15 | 32 | 20 | 52 | 19 | ||
| Çameli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 | 33 | 14 | 60 | 13 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 34 | 14 | 59 | 14 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 33 | 15 | 59 | 16 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 16 | 33 | 18 | 54 | 12 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 14 | 29 | 21 | 58 | 20 | ||
| Çardak | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 | 37 | 12 | 57 | 7 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 37 | 11 | 48 | 8 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 37 | 16 | 52 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 17 | 36 | 14 | 45 | 12 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 15 | 32 | 21 | 61 | 17 | ||
| Çivril | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 15 | 37 | 12 | 44 | 10 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 15 | 37 | 13 | 51 | 9 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 36 | 16 | 57 | 11 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 15 | 36 | 14 | 51 | 19 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 14 | 32 | 21 | 49 | 21 | ||
| Denizli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 25 | 40 | 14 | 38 | 9 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 25 | 41 | 10 | 42 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 25 | 39 | 14 | 56 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 25 | 38 | 16 | 37 | 15 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 23 | 35 | 19 | 54 | 18 | ||
| Güney | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 22 | 36 | 11 | 45 | 11 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 21 | 36 | 12 | 53 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 21 | 36 | 19 | 71 | 15 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 21 | 35 | 15 | 47 | 16 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 19 | 31 | 21 | 58 | 26 | ||
| Honaz | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 23 | 38 | 14 | 39 | 8 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 23 | 39 | 10 | 39 | 12 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 23 | 38 | 13 | 51 | 11 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 23 | 37 | 15 | 36 | 13 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 21 | 34 | 18 | 55 | 12 | ||
| Kale | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 23 | 35 | 14 | 44 | 11 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 24 | 35 | 10 | 46 | 12 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 23 | 35 | 14 | 62 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 22 | 33 | 16 | 41 | 14 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 18 | 28 | 22 | 56 | 19 | ||
| Merkezefendi | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 25 | 40 | 14 | 38 | 9 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 25 | 41 | 10 | 42 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 25 | 40 | 14 | 56 | 13 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 25 | 38 | 16 | 37 | 15 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 23 | 35 | 19 | 54 | 18 | ||
| Pamukkale | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 23 | 39 | 13 | 40 | 11 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 23 | 40 | 10 | 41 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 23 | 39 | 14 | 52 | 14 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 22 | 38 | 13 | 40 | 20 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 20 | 35 | 17 | 54 | 18 | ||
| Sarayköy | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 21 | 41 | 10 | 37 | 10 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 21 | 41 | 10 | 43 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 21 | 41 | 13 | 50 | 16 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 21 | 40 | 13 | 36 | 16 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 19 | 36 | 18 | 52 | 18 | ||
| Serinhisar | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 | 37 | 17 | 48 | 12 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 37 | 14 | 48 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 36 | 19 | 62 | 12 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 15 | 35 | 19 | 45 | 13 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 | 31 | 24 | 66 | 18 | ||
| Tavas | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 | 37 | 17 | 45 | 12 | ||
| 25 Ağustos 2026 Salı | 16 | 37 | 12 | 49 | 11 | ||
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 | 36 | 18 | 66 | 12 | ||
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 16 | 35 | 18 | 43 | 12 | ||
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 14 | 31 | 24 | 60 | 19 | ||
