| Acıpayam | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 7 | 25 | 18 | 53 | 4 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 8 | 25 | 26 | 69 | 6 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 9 | 23 | 33 | 80 | 9 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 20 | 51 | 90 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 17 | 45 | 95 | 12 | ||
| Babadağ | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 13 | 24 | 25 | 46 | 7 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 14 | 24 | 28 | 57 | 5 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 14 | 23 | 37 | 69 | 10 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 12 | 19 | 53 | 96 | 4 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 12 | 16 | 80 | 96 | 4 | ||
| Baklan | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 11 | 25 | 19 | 42 | 6 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 12 | 24 | 24 | 45 | 9 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 13 | 22 | 39 | 69 | 13 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 11 | 20 | 46 | 96 | 10 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 11 | 18 | 50 | 96 | 15 | ||
| Bekilli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 7 | 25 | 18 | 46 | 5 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 8 | 25 | 23 | 49 | 10 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 9 | 23 | 36 | 88 | 11 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 21 | 44 | 91 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 11 | 20 | 46 | 96 | 12 | ||
| Beyağaç | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 5 | 27 | 30 | 68 | 11 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 6 | 26 | 38 | 79 | 10 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 7 | 24 | 46 | 92 | 10 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 20 | 74 | 96 | 8 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 16 | 88 | 96 | 7 | ||
| Bozkurt | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 8 | 24 | 22 | 65 | 8 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 9 | 24 | 25 | 71 | 11 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 10 | 22 | 34 | 90 | 11 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 21 | 43 | 96 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 11 | 18 | 46 | 94 | 14 | ||
| Buldan | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 12 | 27 | 18 | 56 | 6 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 13 | 27 | 22 | 48 | 5 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 14 | 25 | 36 | 78 | 11 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 14 | 21 | 54 | 95 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 13 | 19 | 54 | 96 | 8 | ||
| Çal | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 8 | 26 | 18 | 47 | 4 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 9 | 26 | 24 | 51 | 7 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 10 | 23 | 37 | 87 | 10 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 11 | 21 | 44 | 90 | 8 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 11 | 20 | 46 | 96 | 11 | ||
| Çameli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 5 | 22 | 29 | 73 | 10 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 6 | 22 | 37 | 90 | 11 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 7 | 19 | 45 | 96 | 13 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 9 | 17 | 61 | 96 | 13 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 9 | 13 | 62 | 96 | 11 | ||
| Çardak | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 4 | 26 | 24 | 76 | 5 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 5 | 26 | 25 | 85 | 12 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 7 | 25 | 29 | 94 | 13 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 22 | 46 | 96 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 11 | 20 | 49 | 93 | 13 | ||
| Çivril | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 6 | 26 | 18 | 51 | 4 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 7 | 26 | 22 | 47 | 11 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 9 | 25 | 28 | 76 | 11 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 21 | 50 | 92 | 16 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 20 | 53 | 91 | 14 | ||
| Denizli | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 14 | 29 | 21 | 44 | 7 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 17 | 28 | 24 | 52 | 8 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 16 | 27 | 36 | 67 | 4 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 14 | 24 | 48 | 91 | 3 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 14 | 21 | 64 | 95 | 6 | ||
| Güney | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 11 | 25 | 22 | 60 | 5 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 13 | 25 | 26 | 55 | 6 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 14 | 23 | 38 | 71 | 13 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 13 | 20 | 50 | 91 | 13 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 13 | 18 | 54 | 96 | 8 | ||
| Honaz | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 14 | 27 | 22 | 49 | 6 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 14 | 27 | 25 | 54 | 8 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 14 | 26 | 38 | 73 | 7 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 13 | 24 | 43 | 87 | 6 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 13 | 22 | 50 | 96 | 6 | ||
| Kale | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 14 | 23 | 22 | 61 | 8 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 14 | 22 | 33 | 70 | 12 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 11 | 20 | 42 | 86 | 15 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 11 | 17 | 64 | 95 | 16 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 14 | 82 | 96 | 11 | ||
| Merkezefendi | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 14 | 28 | 21 | 44 | 7 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 15 | 28 | 24 | 52 | 8 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 16 | 27 | 36 | 67 | 4 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 15 | 24 | 48 | 91 | 3 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 15 | 20 | 64 | 95 | 6 | ||
| Pamukkale | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 12 | 29 | 22 | 43 | 5 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 14 | 29 | 24 | 43 | 3 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 15 | 27 | 37 | 64 | 9 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 15 | 24 | 42 | 84 | 9 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 15 | 21 | 55 | 96 | 6 | ||
| Sarayköy | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 11 | 29 | 18 | 51 | 6 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 12 | 30 | 22 | 51 | 7 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 14 | 28 | 32 | 72 | 10 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 15 | 24 | 52 | 94 | 6 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 15 | 20 | 67 | 94 | 7 | ||
| Serinhisar | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 5 | 26 | 22 | 50 | 5 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 6 | 25 | 27 | 73 | 8 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 7 | 22 | 46 | 78 | 12 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 20 | 62 | 95 | 10 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 18 | 52 | 96 | 12 | ||
| Tavas | Sıcaklık (°C) | Durum | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 5 | 26 | 23 | 57 | 7 | ||
| 11 Ekim 2026 Pazar | 6 | 25 | 33 | 67 | 14 | ||
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 7 | 23 | 42 | 82 | 15 | ||
| 13 Ekim 2026 Salı | 10 | 20 | 66 | 90 | 17 | ||
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 10 | 17 | 60 | 93 | 15 | ||
