Denizli’den iki firma Ege’nin ihracat şampiyonu oldu
Denizli’nin ciro ve ihracatta açık ara en büyüklerinden biri olan Başak Metal ile Abalıoğlu Yağ, kategorilerinde Ege’nin en fazla ihracat yapan firmaları oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde iki firmaya ödül verildi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat şampiyonlarını ödüllendirmek için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 17 kategoride 51 ödül verdi. Metal, gıda, petrol gibi sektörlerin en büyüklerinin üretim yaptığı Ege Bölgesi’nde Denizli de ödüllerden payını aldı.

DENİZLİ’NİN BİRİNCİSİ, EGE’NİN DE BİRİNCİSİ: BAŞAK METAL
Ödül gecesinde, Denizli’den iki firma kategorisinde şampiyon olarak ödül aldı. Hem ciro, hem de ihracat bazında açık ara Denizli’nin en büyüklerinden biri olan Başak Metal, Ege Bölgesi’nin de birincisi oldu. Ürettiği bakır kablolarla geniş bir ürün ve pazar yelpazesine sahip olan Başak Metal, bu alanda Ege’nin en fazla ihracat yapan firması oldu. Abalıoğlu Holding A.Ş. ve Ahmet Nuri Erikoğlu Holding A.Ş’ye bağlı Başak Metal, Denizli’nin de ihracat birincisi konumunda.

YAĞ İHRACATINDA ABALIOĞLU
Denizli’de hayvan yemi alanında başlayarak kademeli olarak gıda sektörüne geçen Abalıoğlu da yağ alanında ihracat şampiyonu oldu. Denizli’de üretim tesisi olmadığı için ihracatını İzmir’den yapan Abalıoğlu Yağ, özellikle ayçiçeği gibi tohumların yağlarını yemeklik hale dönüştürüyor. Abalıoğlu Yağ, Hububat ve Yağ Tohumlar İhracatı alanında Ege’nin en büyük firması oldu.

“EKONOMİ 2025’TE ÇOK KATMANLI BİR SINAVDAN GEÇTİ”
Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2025 yılı dünya ekonomisi açısından “ılımlı ama kırılgan büyüme” ile yüksek jeopolitik ve finansal risklerin birlikte seyrettiği bir yıl oldu. Bu küresel ortamda Türkiye ekonomisi de 2025 yılında çok katmanlı bir sınavdan geçti. Euro bölgesine ihracat yapan sektörler kısmen avantaj sağlarken, dolar bazlı ihracat yapan sektörler daha fazla zorlandı. Finansman maliyetlerinin yüksek seyri, özel sektörün döviz cinsi borçlanmasını artırmış; bu durum olası kur şoklarında ciddi kırılganlık yaratmaktadır.” dedi.
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar ilk üç firma şöyle oluştu:
| Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Bir. | |
| SIRALAMA | İHRACATÇI FİRMA |
| Üçüncü | İsminin Açıklanmasını İstemeyen Firma |
| İkinci | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. |
| Ege Deri ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | NARİNBEBE AYAKKABI VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| İkinci | MARC CHANTAL DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Birinci | LİDER DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Hububat,Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | İsminin açıklanmasını istemiyor |
| İkinci | YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Maden İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | CTC ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | TETRA PAK PAKETLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | BALTA FLOORCOVE RING YER DÖŞM. SAN. VE DIŞ TİC. AŞ |
| İkinci | EKOTEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | UÇAK TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Tütün İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | İsminin açıklanmasını istemiyor |
| Birinci | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İkinci | İsminin açıklanmasını istemiyor |
| Birinci | UÇAK KARDEŞLER GIDA ANONİM ŞİRKETİ |
| Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birlikleri | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | KOZAKLI TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| İkinci | KOZMOPOLİTAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Birinci | VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Elektrik/Elektronik | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İkinci | SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Birinci | ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İklimlendirme | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İkinci | UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Birinci | İsminin açıklanmasını istemiyor |
| Kimya | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | POLİBAK PLASTİK FİLM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İkinci | AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
| Birinci | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
| Otomotiv | |
| SIRALAMA | İMALATÇI FİRMA |
| Üçüncü | KRONE TİCARİ ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| İkinci | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Birinci | CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. |
