
Denizli’de sahur ve iftar kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan’a sayısı günler kala Diyanet İşleri iftar ve sahur saatlerini açıkladı. İşte Denizli imsakiyesi…
Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 9 Nisan 2021 Cuma, 10:46
İlk sahur ve ilk iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek.
Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Denizli’de ilk sahur 04.59’a kadar, ilk iftar ise 19.44’te gerçekleşecek. Ramazan’da yaklaşık 15 saat oruçlu kalınacak.
İşte Denizli imsakiyesi…
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 13.04.2021 Salı | 04:59 | 06:25 | 13:09 | 16:49 | 19:44 | 21:04 |
2 | 14.04.2021 Çarşamba | 04:57 | 06:23 | 13:09 | 16:49 | 19:45 | 21:05 |
3 | 15.04.2021 Perşembe | 04:56 | 06:22 | 13:09 | 16:49 | 19:46 | 21:06 |
4 | 16.04.2021 Cuma | 04:54 | 06:20 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:07 |
5 | 17.04.2021 Cumartesi | 04:52 | 06:19 | 13:08 | 16:50 | 19:48 | 21:09 |
6 | 18.04.2021 Pazar | 04:51 | 06:18 | 13:08 | 16:50 | 19:49 | 21:10 |
7 | 19.04.2021 Pazartesi | 04:49 | 06:16 | 13:08 | 16:50 | 19:50 | 21:11 |
8 | 20.04.2021 Salı | 04:47 | 06:15 | 13:08 | 16:50 | 19:50 | 21:12 |
9 | 21.04.2021 Çarşamba | 04:46 | 06:14 | 13:07 | 16:51 | 19:51 | 21:13 |
10 | 22.04.2021 Perşembe | 04:44 | 06:12 | 13:07 | 16:51 | 19:52 | 21:15 |
11 | 23.04.2021 Cuma | 04:42 | 06:11 | 13:07 | 16:51 | 19:53 | 21:16 |
12 | 24.04.2021 Cumartesi | 04:41 | 06:10 | 13:07 | 16:51 | 19:54 | 21:17 |
13 | 25.04.2021 Pazar | 04:39 | 06:08 | 13:07 | 16:51 | 19:55 | 21:18 |
14 | 26.04.2021 Pazartesi | 04:37 | 06:07 | 13:07 | 16:52 | 19:56 | 21:20 |
15 | 27.04.2021 Salı | 04:36 | 06:06 | 13:06 | 16:52 | 19:57 | 21:21 |
16 | 28.04.2021 Çarşamba | 04:34 | 06:05 | 13:06 | 16:52 | 19:58 | 21:22 |
17 | 29.04.2021 Perşembe | 04:33 | 06:03 | 13:06 | 16:52 | 19:59 | 21:23 |
18 | 30.04.2021 Cuma | 04:31 | 06:02 | 13:06 | 16:52 | 20:00 | 21:25 |
19 | 01.05.2021 Cumartesi | 04:29 | 06:01 | 13:06 | 16:52 | 20:01 | 21:26 |
20 | 02.05.2021 Pazar | 04:28 | 06:00 | 13:06 | 16:53 | 20:01 | 21:27 |
21 | 03.05.2021 Pazartesi | 04:26 | 05:59 | 13:06 | 16:53 | 20:02 | 21:29 |
22 | 04.05.2021 Salı | 04:25 | 05:58 | 13:06 | 16:53 | 20:03 | 21:30 |
23 | 05.05.2021 Çarşamba | 04:23 | 05:57 | 13:05 | 16:53 | 20:04 | 21:31 |
24 | 06.05.2021 Perşembe | 04:22 | 05:56 | 13:05 | 16:53 | 20:05 | 21:32 |
25 | 07.05.2021 Cuma | 04:20 | 05:55 | 13:05 | 16:54 | 20:06 | 21:34 |
26 | 08.05.2021 Cumartesi | 04:19 | 05:54 | 13:05 | 16:54 | 20:07 | 21:35 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 | 09.05.2021 Pazar | 04:17 | 05:53 | 13:05 | 16:54 | 20:08 | 21:36 |
28 | 10.05.2021 Pazartesi | 04:16 | 05:52 | 13:05 | 16:54 | 20:09 | 21:38 |
29 | 11.05.2021 Salı | 04:15 | 05:51 | 13:05 | 16:54 | 20:10 | 21:39 |
30 | 12.05.2021 Çarşamba | 04:13 | 05:50 | 13:05 | 16:54 | 20:11 | 21:40 |
Yorum Yaz
Hava Durumu
Denizli | Sıcaklık (°C) | Durum | |
---|---|---|---|
En Düşük | En Yüksek | ||
6 Şubat 2023 Pazartesi | 0 | 2 | Kar Yağışlı |
7 Şubat 2023 Salı | -1 | 3 | Çok Bulutlu |
8 Şubat 2023 Çarşamba | -4 | 3 | Parçalı Bulutlu |
9 Şubat 2023 Perşembe | -5 | 2 | Parçalı Bulutlu |
10 Şubat 2023 Cuma | -6 | 4 | Parçalı Bulutlu |
Büyükşehir Rehber
![]() |
Tel: | +90 (258) 280 20 20 |
![]() |
Tel: | +90 (258) 265 21 37 |
![]() |
Sms: | +90 (258) 265 21 37 |
![]() |
Fax: | +90 (258) 280 29 99 |
![]() |
Mail: | denizli@denizli.bel.tr |
http://denizli.bel.tr/

_
Büyükşehir İlçe İrtibat
ACIPAYAM - 0541-612 33 38
SERİNHİSAR - 0541-672 70 64
KALE VE BEYAĞAÇ - 0541-612 33 44
TAVAS - 0549-541 23 30
SARAYKÖY VE BABADAĞ - 0533-667 39 41
BULDAN - 0541-672 70 16
ÇİVRİL VE BAKLAN - 0533-733 25 73 0549-744 58 82
ÇAL VE BEKİLLİ - 0549- 747 33 58
BOZKURT VE ÇARDAK - 0549-541 23 26
_