REKLAMI GEÇ

Denizli ve İlçelerde Hava Durumu

AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 7 24Çok Bulutlu2484Güneybatıdan13
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 164681Güneybatıdan18
21 Nisan 2024 Pazar 6 23Parçalı Bulutlu2692Güneybatıdan12
22 Nisan 2024 Pazartesi 8 24Çok Bulutlu3070KuzeyBatıdan12
23 Nisan 2024 Salı 11 30Parçalı Bulutlu1464Güneyden21
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 9 22Çok Bulutlu2983Güneybatıdan13
20 Nisan 2024 Cumartesi 13 155490Güneybatıdan16
21 Nisan 2024 Pazar 7 21Parçalı Bulutlu3393Güneybatıdan15
22 Nisan 2024 Pazartesi 10 22Çok Bulutlu4072Güneybatıdan7
23 Nisan 2024 Salı 13 28Parçalı Bulutlu2067Güneyden11
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 9 21Çok Bulutlu2183Güneybatıdan20
20 Nisan 2024 Cumartesi 12 154182Güneydoğudan28
21 Nisan 2024 Pazar 7 19Parçalı Bulutlu2989Batıdan17
22 Nisan 2024 Pazartesi 9 20Çok Bulutlu2964Güneybatıdan15
23 Nisan 2024 Salı 11 28Parçalı Bulutlu1171Güneybatıdan26
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 6 21Çok Bulutlu2386Batıdan17
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 154873Güneydoğudan25
21 Nisan 2024 Pazar 5 20Parçalı Bulutlu3089Batıdan17
22 Nisan 2024 Pazartesi 6 21Çok Bulutlu3177Batıdan17
23 Nisan 2024 Salı 9 29Parçalı Bulutlu1381Güneybatıdan18
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 4 23Çok Bulutlu4596Güneybatıdan11
20 Nisan 2024 Cumartesi 9 176491Güneydoğudan21
21 Nisan 2024 Pazar 3 22Parçalı Bulutlu4896Güneybatıdan12
22 Nisan 2024 Pazartesi 5 24Çok Bulutlu4186Güneydoğudan7
23 Nisan 2024 Salı 7 30Parçalı Bulutlu2060Güneyden21
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 6 22Çok Bulutlu1993Batıdan16
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 144179Güneydoğudan24
21 Nisan 2024 Pazar 5 20Parçalı Bulutlu2391Batıdan14
22 Nisan 2024 Pazartesi 6 21Çok Bulutlu2579Batıdan12
23 Nisan 2024 Salı 9 29Parçalı Bulutlu1078Güneybatıdan22
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 11 23Çok Bulutlu2790Güneybatıdan15
20 Nisan 2024 Cumartesi 14 165487Batıdan23
21 Nisan 2024 Pazar 10 21Parçalı Bulutlu3489Güneybatıdan14
22 Nisan 2024 Pazartesi 11 24Çok Bulutlu3581Güneybatıdan9
23 Nisan 2024 Salı 13 30Parçalı Bulutlu1974Güneybatıdan11
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 6 22Çok Bulutlu2384Güneybatıdan14
20 Nisan 2024 Cumartesi 10 174271Güneydoğudan22
21 Nisan 2024 Pazar 5 21Parçalı Bulutlu3089Güneybatıdan12
22 Nisan 2024 Pazartesi 7 23Çok Bulutlu3173Batıdan11
23 Nisan 2024 Salı 10 30Parçalı Bulutlu1376Güneyden16
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 2 19Çok Bulutlu3794Güneybatıdan16
20 Nisan 2024 Cumartesi 7 126793Güneybatıdan21
21 Nisan 2024 Pazar 1 17Parçalı Bulutlu3896Güneybatıdan16
22 Nisan 2024 Pazartesi 3 19Çok Bulutlu3881Batıdan12
23 Nisan 2024 Salı 7 26Parçalı Bulutlu1665Güneyden21
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 6 24Çok Bulutlu1694Güneybatıdan15
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 164285Güneydoğudan21
21 Nisan 2024 Pazar 5 22Parçalı Bulutlu2384Batıdan14
22 Nisan 2024 Pazartesi 7 24Çok Bulutlu2482Batıdan11
23 Nisan 2024 Salı 8 30Parçalı Bulutlu987Güneybatıdan24
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 7 23Çok Bulutlu1875Güneybatıdan15
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 164388Güneydoğudan29
21 Nisan 2024 Pazar 5 21Parçalı Bulutlu2787Güneybatıdan13
22 Nisan 2024 Pazartesi 8 23Çok Bulutlu3173Batıdan14
23 Nisan 2024 Salı 10 29Parçalı Bulutlu2078Güneybatıdan12
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 11 27Çok Bulutlu2882Güneybatıdan13
20 Nisan 2024 Cumartesi 14 195175Güneybatıdan16
21 Nisan 2024 Pazar 10 26Parçalı Bulutlu2788Güneybatıdan10
22 Nisan 2024 Pazartesi 11 27Çok Bulutlu3375Güneybatıdan6
23 Nisan 2024 Salı 14 33Parçalı Bulutlu1559Güneyden9
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 9 21Çok Bulutlu2892Güneybatıdan18
20 Nisan 2024 Cumartesi 13 145488Güneybatıdan21
21 Nisan 2024 Pazar 9 19Parçalı Bulutlu3589Güneybatıdan15
22 Nisan 2024 Pazartesi 10 20Çok Bulutlu3482Güneybatıdan13
23 Nisan 2024 Salı 12 27Parçalı Bulutlu1977Güneybatıdan14
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 9 24Çok Bulutlu2384Güneybatıdan15
20 Nisan 2024 Cumartesi 14 183970Güneybatıdan21
21 Nisan 2024 Pazar 7 23Parçalı Bulutlu2383Güneybatıdan13
22 Nisan 2024 Pazartesi 9 25Çok Bulutlu2769Batıdan8
23 Nisan 2024 Salı 13 32Parçalı Bulutlu1059Güneybatıdan15
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 8 18Çok Bulutlu4095Güneybatıdan18
20 Nisan 2024 Cumartesi 8 125688Güneyden25
21 Nisan 2024 Pazar 5 16Parçalı Bulutlu4196Güneybatıdan18
22 Nisan 2024 Pazartesi 9 18Çok Bulutlu4086Güneybatıdan13
23 Nisan 2024 Salı 14 25Parçalı Bulutlu1981Güneyden23
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 11 27Çok Bulutlu2882Güneybatıdan13
20 Nisan 2024 Cumartesi 15 195175Güneybatıdan16
21 Nisan 2024 Pazar 10 26Parçalı Bulutlu2788Güneybatıdan10
22 Nisan 2024 Pazartesi 12 27Çok Bulutlu3375Güneybatıdan6
23 Nisan 2024 Salı 15 33Parçalı Bulutlu1559Güneyden9
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 10 27Çok Bulutlu2267Güneybatıdan14
20 Nisan 2024 Cumartesi 14 194072Batıdan19
21 Nisan 2024 Pazar 9 26Parçalı Bulutlu2478Batıdan11
22 Nisan 2024 Pazartesi 11 27Çok Bulutlu3064KuzeyBatıdan15
23 Nisan 2024 Salı 13 34Parçalı Bulutlu1259Güneydoğudan10
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 9 28Çok Bulutlu2077Güneybatıdan13
20 Nisan 2024 Cumartesi 13 204484KuzeyBatıdan28
21 Nisan 2024 Pazar 8 27Parçalı Bulutlu2792Batıdan14
22 Nisan 2024 Pazartesi 10 28Çok Bulutlu3176KuzeyBatıdan11
23 Nisan 2024 Salı 13 34Parçalı Bulutlu2060Kuzeyden8
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 3 22Çok Bulutlu2890Güneybatıdan15
20 Nisan 2024 Cumartesi 7 145984Güneyden27
21 Nisan 2024 Pazar 3 20Parçalı Bulutlu3596Batıdan16
22 Nisan 2024 Pazartesi 5 21Çok Bulutlu3579Güneybatıdan13
23 Nisan 2024 Salı 7 29Parçalı Bulutlu1869Güneyden21
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
19 Nisan 2024 Cuma 5 21Çok Bulutlu3790Güneybatıdan17
20 Nisan 2024 Cumartesi 9 155791Güneyden25
21 Nisan 2024 Pazar 4 20Parçalı Bulutlu3796Güneybatıdan17
22 Nisan 2024 Pazartesi 7 21Çok Bulutlu3685Güneybatıdan14
23 Nisan 2024 Salı 9 28Parçalı Bulutlu1774Güneyden21