REKLAMI GEÇ

Belediye konut satıyor

Belediye konut satıyor

Denizli Belediyesi, Belkon, 800. Yıl ve Umutkent 3 Konut Projelerinde bulunan 53 konutu ihaleyle satacak.

/ DENİZLİHABER / 22 Şubat 2010 Pazartesi, 17:50

Denizli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait, 4.Etap 800.Yıl Konutları (Adalet Konutlarındaki), toplam 28 adet konutu, Umut Kent 3 Sosyal Konut Projesinde toplam 22 adet konutu ve Belkon Sosyal Konut Projesinde 3 adet konutu açık arttırma usulüne göre ihaleyle satışını yapacaktır.

İhale, 23 Mart 2010 Salı günü saat 16:00’da Denizli Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenecek.

İhaleye girmek isteyenler, belgelerini tamamlayıp ihale gün ve saatinden önce belediye encümenine müracaatta bulunabilecekler.

Konut almak isteyenlerden başkası adına ihaleye katılacak olanlar noterden usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletname, şirket adına katılacak olanlar şirketten yetki belgesi, Ticaret Odası Belgesi ve imza sirkülerini, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden tasdikli ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti getireceklerdir.
İhalesi yapılacak olan toplam 53 adet bağımsız bölümün muhammen bedeli, geçici teminatı şöyle:

Blok No Bul.Kat B.Böl No Miktarı M2. Cinsi Mevkii Muh.Bed.(TL) %1 KDV Hariç G.Teminat
% 3
D3 Zemin 1 149,90 Konut 800.Yıl 83.000,00.- 2.490,00.-
D3 Zemin 2 149,90 Konut 800.Yıl 80.500,00.- 2.415,00.-
D3 Zemin 3 149,90 Konut 800.Yıl 79.500,00.- 2.385,00.-
D3 Zemin 4 149,90 Konut 800.Yıl 81.500,00.- 2.445,00.-
D3 1.Kat 5 149,90 Konut 800.Yıl 106.000,00.- 3.180,00.-
D3 1.Kat 6 149,90 Konut 800.Yıl 104.000,00.- 3.120,00.-
D3 1.Kat 7 149,90 Konut 800.Yıl 103.000,00.- 3.090,00.-
D3 1.Kat 8 149,90 Konut 800.Yıl 105.000,00.- 3.150,00.-
D3 2.Kat 9 149,90 Konut 800.Yıl 117.500,00.- 3.525,00.-
D3 2.Kat 10 149,90 Konut 800.Yıl 115.000,00.- 3.450,00.-
D3 2.Kat 11 149,90 Konut 800.Yıl 114.000,00.- 3.420,00-
D3 2.Kat 12 149,90 Konut 800.Yıl 117.000,00.- 3.510,00.-
D3 3.Kat 13 149,90 Konut 800.Yıl 118.000,00.- 3.540,00.-
D3 3.Kat 14 149,90 Konut 800.Yıl 115.500,00.- 3.465,00.-
D3 3.Kat 15 149,90 Konut 800.Yıl 115.000,00.- 3.450,00.-
D3 3.Kat 16 149,90 Konut 800.Yıl 117.000,00.- 3.510,00.-
D3 4.Kat 17 149,90 Konut 800.Yıl 118.500,00.- 3.555,00.-
D3 4.Kat 18 149,90 Konut 800.Yıl 116.000,00.- 3.480,00.-
D3 4.Kat 19 149,90 Konut 800.Yıl 115.000,00.- 3.450,00.-
D3 4.Kat 20 149,90 Konut 800.Yıl 117.000,00.- 3.510,00.-
D3 5.Kat 21 149,90 Konut 800.Yıl 118.000,00.- 3.540,00.-
D3 5.Kat 22 149,90 Konut 800.Yıl 116.000,00.- 3.480,00.-
D3 5.Kat 23 149,90 Konut 800.Yıl 115.000,00.- 3.450,00.-
D3 5.Kat 24 149,90 Konut 800.Yıl 117.000,00.- 3.510,00.-
D3 6.Kat 25 149,90 Konut 800.Yıl 112.000,00.- 3.360,00.-
D3 6.Kat 26 149,90 Konut 800.Yıl 109.500,00.- 3.285,00.-
D3 6.Kat 27 149,90 Konut 800.Yıl 109.000,00.- 3.270,00.-
D3 6.Kat 28 149,90 Konut 800.Yıl 111.000,00.- 3.330,00.-
B13 2.Kat 9 115,15 Konut Umut 3 60.800,00.- 1.824,00.-
B13 2.Kat 10 115,15 Konut Umut 3 60.800,00.- 1.824,00.-
B13 3.Kat 13 115,15 Konut Umut 3 61.750,00.- 1.852,50.-
B13 4.Kat 17 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B13 4.Kat 18 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B13 4.Kat 20 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B14 Zemin 4 115,15 Konut Umut 3 52.250,00.- 1.567,50.-
B14 2.Kat 12 115,15 Konut Umut 3 60.800,00.- 1.824,00.-
B14 3.Kat 13 115,15 Konut Umut 3 61.750,00.- 1.852,50.-
B14 4.Kat 20 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B24 3.Kat 16 115,15 Konut Umut 3 61.750,00.- 1.852,50.-
B24 4.Kat 17 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B24 4.Kat 18 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B24 4.Kat 19 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B24 4.Kat 20 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
A7 Zemin 1 104,20 Konut Umut 3 52.250,00.- 1.567,50.-
A9 Zemin 2 104,20 Konut Umut 3 52.250,00.- 1.567,50.-
A11 Zemin 4 104,20 Konut Umut 3 52.250,00.- 1.567,50.-
A13 4. Kat 20 104,20 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B1 3. Kat 16 115,15 Konut Umut 3 61.750,00.- 1.852,50.-
B2 4. Kat 18 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
B7 4. Kat 19 115,15 Konut Umut 3 59.850,00.- 1.795,50.-
1 6.Kat 26 126,17 Konut Belkon 69.350,00.- 2.080,50.-
3 1.Kat 5 126,17 Konut Belkon 71.250,00.- 2.137,50.-
6 6.Kat 27 126,17 Konut Belkon 69.350,00.- 2.080,50.-

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı
 

Hava Durumu

DenizliSıcaklık (°C)Durum
En
Düşük
En
Yüksek
26 Nisan 2024 Cuma 14 28Az Bulutlu
27 Nisan 2024 Cumartesi 14 32Az Bulutlu
28 Nisan 2024 Pazar 17 30Parçalı Bulutlu
29 Nisan 2024 Pazartesi 15 30Parçalı Bulutlu
30 Nisan 2024 Salı 16 32Parçalı Bulutlu