Kış kapıda, Çameli çadırda
Ülke genelinde 28 Ekim’den bu yana toplam 73 sarsıntı kaydedildi. Bunların 18’i ise Denizli’de yaşandı. 28 Ekim’de Boüzkurt 3.5 büyüklüğündeki depremle sallanırken, asıl şok deprem bir gün sonra Çameli’de yaşandı.
/ DENİZLİHABER / 3 Kasım 2007 Cumartesi, 01:00
Türkiye, yer kabuğu açısından hareketli bir dönem geçiriyor. Uzmanlar “ilgis yok” dese de ülkemiz yine hava sıcaklığının değişim gösterdiği bir dönemde orta ve küçük şiddetli sarsıntılara sahne oluyor.
Türkiye’de 28 Ekim’den bu yana yani son 6 günde toplam 73 deprem yaşadı. Marmara Denizi ve Ege açıklarında yoğunluk kazanan sarsıntılardan 18’i ise Denizli’de kaydedildi. Denizli geçtiğimiz Pazar günü önce aylardır unuttuğu gerçeği Bozkurt’ta yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremle hatırladı.
DENİZLİ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER | |||||||
Tarihat Enlem Boylam Der.(km)MDML MS Yer | |||||||
2007.11.03 14:32:5237.036729.1867 5.0 2.9-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.11.02 12:22:5136.939829.2498 6.1 3.63.4-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.11.01 12:04:1836.968829.2213 9.2 3.1-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.11.01 04:33:0937.036029.2298 8.1 3.2-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.11.01 03:25:2937.079229.1607 2.5 3.0-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.11.01 00:59:0736.948229.2975 5.0 3.1-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.31 23:04:1836.921829.2380 8.7 3.0-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.31 20:18:1436.985829.3177 6.2 3.1-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.31 19:58:0036.986329.2723 5.0 -.-4.5-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.31 19:08:1436.996229.2662 5.0 3.1-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.31 05:26:5736.956029.2765 5.0 3.2-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.30 21:24:1936.937729.2242 8.5 3.0-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.30 14:52:5836.944229.2445 8.3 -.-3.0-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.30 13:31:4636.944729.2763 5.0 -.-3.1-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.29 21:41:3936.976729.2392 5.0 -.-4.4-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.29 13:20:5136.937529.2613 10.4 3.0-.–.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.29 11:23:1437.032729.2325 5.0 -.-5.1-.-ÇAMELİ (DENİZLİ) | |||||||
2007.10.28 20:36:0237.868829.6045 15.3 -.-3.5-.-BOZKURT (DENİZLİ) |